- 
  		  A2W301212 / 3690 BTUH / 115 VCA / UL Tipo 12
  		    BTU/H: 3690
  		    Material: Acero Recubierto con Pintura Electrostática
  		    Volt./Hz.: 115/50-60
  		    Running Amps: 0.37
  		    Max. Ambient Temperature: 60°C
  		    H X W x D: 19.7 x 11.8 x 5"
  		    Unit Weight (lbs): 21.4
  		    Shipping Weight (lbs): 26.0
  		   
- 
  		  A2W301204 / 3690 BTUH / 115 VCA / UL Tipo 4
  		    BTU/H: 3690
  		    Material: Acero Recubierto con Pintura Electrostática
  		    Volt./Hz.: 115/50-60
  		    Running Amps: 0.37
  		    Max. Ambient Temperature: 60°C
  		    H X W x D: 19.7 x 11.8 x 5"
  		    Unit Weight (lbs): 21.4
  		    Shipping Weight (lbs): 26.0
  		   
- 
  		  A2W30124X / 3690 BTUH / 115 VCA / UL Tipo 4X
  		    BTU/H: 3690
  		    Material: Acero Inoxidable
  		    Volt./Hz.: 115/50-60
  		    Running Amps: 0.37
  		    Max. Ambient Temperature: 60°C
  		    H X W x D: 19.7 x 11.8 x 5"
  		    Unit Weight (lbs): 21.4
  		    Shipping Weight (lbs): 26.0
  		   
- 
  		  A2W302312 / 3690 BTUH / 230 VCA / UL Tipo 12
  		    BTU/H: 3690
  		    Material: Acero Recubierto con Pintura Electrostática
  		    Volt./Hz.: 230/50-60
  		    Running Amps: 0.23
  		    Max. Ambient Temperature: 60°C
  		    H X W x D: 19.7 x 11.8 x 5"
  		    Unit Weight (lbs): 21.4
  		    Shipping Weight (lbs): 26.0
  		   
- 
  		  A2W302304 / 3690 BTUH / 230 VCA / UL Tipo 4
  		    BTU/H: 3690
  		    Material: Acero Recubierto con Pintura Electrostática
  		    Volt./Hz.: 230/50-60
  		    Running Amps: 0.23
  		    Max. Ambient Temperature: 60°C
  		    H X W x D: 19.7 x 11.8 x 5"
  		    Unit Weight (lbs): 21.4
  		    Shipping Weight (lbs): 26.0
  		   
- 
  		  A2W30234X / 3690 BTUH / 230 VCA / UL Tipo 4X
  		    BTU/H: 3690
  		    Material: Acero Inoxidable
  		    Volt./Hz.: 230/50-60
  		    Running Amps: 0.23
  		    Max. Ambient Temperature: 60°C
  		    H X W x D: 19.7 x 11.8 x 5"
  		    Unit Weight (lbs): 21.4
  		    Shipping Weight (lbs): 26.0
  		   
- 
  		  A2W304812 / 3690 BTUH / 460 VCA / UL Tipo 12
  		    BTU/H: 3690
  		    Material: Acero Recubierto con Pintura Electrostática
  		    Volt./Hz.: 460/50-60
  		    Running Amps: 0.12
  		    Max. Ambient Temperature: 60°C
  		    H X W x D: 19.7 x 11.8 x 5"
  		    Unit Weight (lbs): 21.4
  		    Shipping Weight (lbs): 26.0
  		   
- 
  		  A2W304804 / 3690 BTUH / 460 VCA / UL Tipo 4
  		    BTU/H: 3690
  		    Material: Acero Recubierto con Pintura Electrostática
  		    Volt./Hz.: 460/50-60
  		    Running Amps: 0.12
  		    Max. Ambient Temperature: 60°C
  		    H X W x D: 19.7 x 11.8 x 5"
  		    Unit Weight (lbs): 21.4
  		    Shipping Weight (lbs): 26.0
  		   
- 
  		  A2W30484X / 3690 BTUH / 460 VCA / UL Tipo 4X
  		    BTU/H: 3690
  		    Material: Acero Inoxidable
  		    Volt./Hz.: 460/50-60
  		    Running Amps: 0.12
  		    Max. Ambient Temperature: 60°C
  		    H X W x D: 19.7 x 11.8 x 5"
  		    Unit Weight (lbs): 21.4
  		    Shipping Weight (lbs): 26.0
  		   
- 
  		  A2W601212 / 7773 BTUH / 115 VCA / UL Tipo 12
  		    BTU/H: 7,773
  		    Material: Acero Recubierto con Pintura Electrostática
  		    Volt./Hz.: 115/50-60
  		    Running Amps: 0.59
  		    Max. Ambient Temperature: 60°C
  		    H X W x D: 29” x 11.8” x 6”
  		    Unit Weight (lbs): 33.75
  		    Shipping Weight (lbs): 40
  		   
- 
  		  A2W601204 / 7773 BTUH / 115 VCA / UL Tipo 4
  		    BTU/H: 7,773
  		    Material: Acero Recubierto con Pintura Electrostática
  		    Volt./Hz.: 115/50-60
  		    Running Amps: 0.59
  		    Max. Ambient Temperature: 60°C
  		    H X W x D: 29” x 11.8” x 6”
  		    Unit Weight (lbs): 33.75
  		    Shipping Weight (lbs): 40
  		   
- 
  		  A2W60124X / 7773 BTUH / 115 VCA / UL Tipo 4X
  		    BTU/H: 7,773
  		    Material: Acero Inoxidable
  		    Volt./Hz.: 115/50-60
  		    Running Amps: 0.59
  		    Max. Ambient Temperature: 60°C
  		    H X W x D: 29” x 11.8” x 6”
  		    Unit Weight (lbs): 33.75
  		    Shipping Weight (lbs): 40
  		   
- 
  		  A2W602312 / 7773 BTUH / 230 VCA / UL Tipo 12
  		    BTU/H: 7,773
  		    Material: Acero Recubierto con Pintura Electrostática
  		    Volt./Hz.: 230/50-60
  		    Running Amps: 0.38
  		    Max. Ambient Temperature: 60°C
  		    H X W x D: 29” x 11.8” x 6”
  		    Unit Weight (lbs): 33.75
  		    Shipping Weight (lbs): 40
  		   
- 
  		  A2W602304 / 7773 BTUH / 230 VCA / UL Tipo 4
  		    BTU/H: 7,773
  		    Material: Acero Recubierto con Pintura Electrostática
  		    Volt./Hz.: 230/50-60
  		    Running Amps: 0.38
  		    Max. Ambient Temperature: 60°C
  		    H X W x D: 29” x 11.8” x 6”
  		    Unit Weight (lbs): 33.75
  		    Shipping Weight (lbs): 40
  		   
- 
  		  A2W60234X / 7773 BTUH / 230 VCA / UL Tipo 4X
  		    BTU/H: 7,773
  		    Material: Acero Inoxidable
  		    Volt./Hz.: 230/50-60
  		    Running Amps: 0.38
  		    Max. Ambient Temperature: 60°C
  		    H X W x D: 29” x 11.8” x 6”
  		    Unit Weight (lbs): 33.75
  		    Shipping Weight (lbs): 40
  		   
- 
  		  A2W604812 / 7773 BTUH / 460 VCA / UL Tipo 12
  		    BTU/H: 7,773
  		    Material: Acero Recubierto con Pintura Electrostática
  		    Volt./Hz.: 460/50-60
  		    Running Amps: 0.19
  		    Max. Ambient Temperature: 60°C
  		    H X W x D: 29” x 11.8” x 6”
  		    Unit Weight (lbs): 33.75
  		    Shipping Weight (lbs): 40
  		   
- 
  		  A2W604804 / 7773 BTUH / 460 VCA / UL Tipo 4
  		    BTU/H: 7,773
  		    Material: Acero Recubierto con Pintura Electrostática
  		    Volt./Hz.: 460/50-60
  		    Running Amps: 0.19
  		    Max. Ambient Temperature: 60°C
  		    H X W x D: 29” x 11.8” x 6”
  		    Unit Weight (lbs): 33.75
  		    Shipping Weight (lbs): 40
  		   
- 
  		  A2W60484X / 7773 BTUH / 460 VCA / UL Tipo 4X
  		    BTU/H: 7,773
  		    Material: Acero Inoxidable
  		    Volt./Hz.: 460/50-60
  		    Running Amps: 0.19
  		    Max. Ambient Temperature: 60°C
  		    H X W x D: 29” x 11.8” x 6”
  		    Unit Weight (lbs): 33.75
  		    Shipping Weight (lbs): 40
  		   
- 
  		  A2W1001212 / 17,330 BTUH / 115 VCA / UL Tipo 12
  		    BTU/H: 17,330
  		    Material: Acero Recubierto con Pintura Electrostática
  		    Volt./Hz.: 115/50-60
  		    Running Amps: 1.11
  		    Max. Ambient Temperature: 60°C
  		    H X W x D: 40.65" x 15.80" x 8.06"
  		    Unit Weight (lbs): 55
  		    Shipping Weight (lbs): 62
  		   
- 
  		  A2W1001204 / 17,330 BTUH / 115 VCA / UL Tipo 4
  		    BTU/H: 17,330
  		    Material: Acero Recubierto con Pintura Electrostática
  		    Volt./Hz.: 115/50-60
  		    Running Amps: 1.11
  		    Max. Ambient Temperature: 60°C
  		    H X W x D: 40.65" x 15.80" x 8.06"
  		    Unit Weight (lbs): 55
  		    Shipping Weight (lbs): 62
  		   
- 
  		  A2W100124X / 17,330 BTUH / 115 VCA / UL Tipo 4X
  		    BTU/H: 17,330
  		    Material: Acero Inoxidable
  		    Volt./Hz.: 115/50-60
  		    Running Amps: 1.11
  		    Max. Ambient Temperature: 60°C
  		    H X W x D: 40.65" x 15.80" x 8.06"
  		    Unit Weight (lbs): 55
  		    Shipping Weight (lbs): 62
  		   
- 
  		  A2W1002312 / 17,330 BTUH / 230 VCA / UL Tipo 12
  		    BTU/H: 17,330
  		    Material: Acero Recubierto con Pintura Electrostática
  		    Volt./Hz.: 230/50-60
  		    Running Amps: 0.60
  		    Max. Ambient Temperature: 60°C
  		    H X W x D: 40.65" x 15.80" x 8.06"
  		    Unit Weight (lbs): 55
  		    Shipping Weight (lbs): 62
  		   
- 
  		  A2W1002304 / 17,330 BTUH / 230 VCA / UL Tipo 4
  		    BTU/H: 17,330
  		    Material: Acero Recubierto con Pintura Electrostática
  		    Volt./Hz.: 230/50-60
  		    Running Amps: 0.60
  		    Max. Ambient Temperature: 60°C
  		    H X W x D: 40.65" x 15.80" x 8.06"
  		    Unit Weight (lbs): 55
  		    Shipping Weight (lbs): 62
  		   
- 
  		  A2W100234X / 17,330 BTUH / 230 VCA / UL Tipo 4X
  		    BTU/H: 17,330
  		    Material: Acero Inoxidable
  		    Volt./Hz.: 230/50-60
  		    Running Amps: 0.60
  		    Max. Ambient Temperature: 60°C
  		    H X W x D: 40.65" x 15.80" x 8.06"
  		    Unit Weight (lbs): 55
  		    Shipping Weight (lbs): 62
  		   
- 
  		  A2W1004812 / 17,330 BTUH / 460 VCA / UL Tipo 12
  		    BTU/H: 17,330
  		    Material: Acero Recubierto con Pintura Electrostática
  		    Volt./Hz.: 460/50-60
  		    Running Amps: 0.30
  		    Max. Ambient Temperature: 60°C
  		    H X W x D: 40.65" x 15.80" x 8.06"
  		    Unit Weight (lbs): 55
  		    Shipping Weight (lbs): 62
  		   
- 
  		  A2W1004804 / 17,330 BTUH / 460 VCA / UL Tipo 4
  		    BTU/H: 17,330
  		    Material: Acero Recubierto con Pintura Electrostática
  		    Volt./Hz.: 460/50-60
  		    Running Amps: 0.30
  		    Max. Ambient Temperature: 60°C
  		    H X W x D: 40.65" x 15.80" x 8.06"
  		    Unit Weight (lbs): 55
  		    Shipping Weight (lbs): 62
  		   
- 
  		  A2W100484X / 17,330 BTUH / 460 VCA / UL Tipo 4X
  		    BTU/H: 17,330
  		    Material: Acero Inoxidable
  		    Volt./Hz.: 460/50-60
  		    Running Amps: 0.30
  		    Max. Ambient Temperature: 60°C
  		    H X W x D: 40.65" x 15.80" x 8.06"
  		    Unit Weight (lbs): 55
  		    Shipping Weight (lbs): 62
  		   
- 
  		  A2W2001212 / 18,930 BTUH / 115 VCA / UL Tipo 12
  		    BTU/H: 18,930
  		    Material: Acero Recubierto con Pintura Electrostática
  		    Volt./Hz.: 115/50-60
  		    Running Amps: 2.51
  		    Max. Ambient Temperature: 60°C
  		    H X W x D: 50.01" x 15.80" x 8.51"
  		    Unit Weight (lbs): 70
  		    Shipping Weight (lbs): 78
  		   
- 
  		  A2W2001204 / 18,930 BTUH / 115 VCA / UL Tipo 4
  		    BTU/H: 18,930
  		    Material: Acero Recubierto con Pintura Electrostática
  		    Volt./Hz.: 115/50-60
  		    Running Amps: 2.51
  		    Max. Ambient Temperature: 60°C
  		    H X W x D: 50.01" x 15.80" x 8.51"
  		    Unit Weight (lbs): 70
  		    Shipping Weight (lbs): 78
  		   
- 
  		  A2W200124X / 18,930 BTUH / 115 VCA / UL Tipo 4X
  		    BTU/H: 18,930
  		    Material: Acero Inoxidable
  		    Volt./Hz.: 115/50-60
  		    Running Amps: 2.51
  		    Max. Ambient Temperature: 60°C
  		    H X W x D: 50.01" x 15.80" x 8.51"
  		    Unit Weight (lbs): 70
  		    Shipping Weight (lbs): 78
  		   
- 
  		  A2W2002312 / 18,930 BTUH / 230 VCA / UL Tipo 12
  		    BTU/H: 18,930
  		    Material: Acero Recubierto con Pintura Electrostática
  		    Volt./Hz.: 230/50-60
  		    Running Amps: 1.26
  		    Max. Ambient Temperature: 60°C
  		    H X W x D: 50.01" x 15.80" x 8.51"
  		    Unit Weight (lbs): 70
  		    Shipping Weight (lbs): 78
  		   
- 
  		  A2W2002304 / 18,930 BTUH / 230 VCA / UL Tipo 4
  		    BTU/H: 18,930
  		    Material: Acero Recubierto con Pintura Electrostática
  		    Volt./Hz.: 230/50-60
  		    Running Amps: 1.26
  		    Max. Ambient Temperature: 60°C
  		    H X W x D: 50.01" x 15.80" x 8.51"
  		    Unit Weight (lbs): 70
  		    Shipping Weight (lbs): 78
  		   
- 
  		  A2W200234X / 18,930 BTUH / 230 VCA / UL Tipo 4X
  		    BTU/H: 18,930
  		    Material: Acero Inoxidable
  		    Volt./Hz.: 230/50-60
  		    Running Amps: 1.26
  		    Max. Ambient Temperature: 60°C
  		    H X W x D: 50.01" x 15.80" x 8.51"
  		    Unit Weight (lbs): 70
  		    Shipping Weight (lbs): 78
  		   
- 
  		  A2W2004812 / 18,930 BTUH / 460 VCA / UL Tipo 12
  		    BTU/H: 18,930
  		    Material: Acero Recubierto con Pintura Electrostática
  		    Volt./Hz.: 460/50-60
  		    Running Amps: 0.63
  		    Max. Ambient Temperature: 60°C
  		    H X W x D: 50.01" x 15.80" x 8.51"
  		    Unit Weight (lbs): 70
  		    Shipping Weight (lbs): 78
  		   
- 
  		  A2W2004804 / 18,930 BTUH / 460 VCA / UL Tipo 4
  		    BTU/H: 18,930
  		    Material: Acero Recubierto con Pintura Electrostática
  		    Volt./Hz.: 460/50-60
  		    Running Amps: 0.63
  		    Max. Ambient Temperature: 60°C
  		    H X W x D: 50.01" x 15.80" x 8.51"
  		    Unit Weight (lbs): 70
  		    Shipping Weight (lbs): 78
  		   
- 
  		  A2W200484X / 18,930 BTUH / 460 VCA / UL Tipo 4X
  		    BTU/H: 18,930
  		    Material: Acero Inoxidable
  		    Volt./Hz.: 460/50-60
  		    Running Amps: 0.63
  		    Max. Ambient Temperature: 60°C
  		    H X W x D: 50.01" x 15.80" x 8.51"
  		    Unit Weight (lbs): 70
  		    Shipping Weight (lbs): 78